Sie sind hier: Startseite » Resultate » Archiv » 2017

2017

U13 Schüler B - Silas und Noah

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
17.12. Schöftland Silas/Noah 6. Rang [59 KB] FT
23.09. Oftringen Silas/Noah 3. Rang FT
03.09. Rothenburg Silas/Noah 5. Rang [53 KB] FT
06.05. Möhlin Silas/Noah 5. Rang [1’071 KB] AM VR

U13 Schüler B - Silas und Flavio

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
17.12. Schöftland Silas/Flavio 3. Rang FT U15
19.11. Pfungen Silas/Flavio 3. Rang FT U15
20.08. Schöftland Silas/Flavio 2. Rang [52 KB] AM Final
13.05. Mosnang Silas/Flavio 6. Rang [45 KB] SM Final
29.04. Schöftland Silas/Flavio 3. Rang [185 KB] SM 6. Spieltag
01.04. Möhlin Silas/Flavio 3. Rang [296 KB] SM 5. Spieltag
18.03. Rothenburg Silas/Flavio 2. Rang [142 KB] SM 4. Spieltag
21.01. Möhlin Silas/Flavio 2. Rang [57 KB] SM 2. Spieltag
14.01. Liestal Silas/Flavio 1. Rang [63 KB] SM 1. Spieltag

U13 Schüler B - Anna und Valerie

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
17.12. Schöftland Anna/Valerie 2. Rang [59 KB] FT
19.11. Pfungen Anna/Valerie 5. Rang FT
20.08. Schöftland Anna/Valerie 4. Rang [52 KB] AM Final
06.05. Möhlin Anna/Valerie 2. Rang [1’071 KB] AM VR
29.04. Schöftland Anna/Valerie 5. Rang [42 KB] SM 6. Spieltag
01.04. Möhlin Anna/Valerie 5. Rang [296 KB] SM 5. Spieltag
18.03. Rothenburg Anna/Valerie 4. Rang [142 KB] SM 4. Spieltag
21.01. Möhlin Anna/Valerie 6. Rang [57 KB] SM 2. Spieltag
14.01. Liestal Anna/Valerie 3. Rang [63 KB] SM 1. Spieltag

U17 Jugend - Lou und Elija

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
29.10. Winterthur Lou/Elija 6. Rang FT
19.08. Schöftland Lou/Elija 3. Rang [10 KB] AM Final
14.05. Mosnang Lou/Elija 6. Rang [44 KB] SM Final
29.04. Schöftland Lou/Elija 3. Rang [65 KB] SM 7. Spieltag
01.04. Winterthur Lou/Elija 4. Rang [80 KB] SM 6. Spieltag
18.03. Schöftland Lou/Elija 4. Rang [81 KB] SM 5. Spieltag
11.02. Rothenburg Lou/Elija 3. Rang [81 KB] SM 3. Spieltag
21.01. Winterthur Lou/Elija 5. Rang [79 KB] SM 2. Spieltag
14.01. Liestal Lou/Elija 3. Rang [71 KB] SM 1. Spieltag

U19 Junioren - León und Manuel

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
16.05. Bremgarten León/Manuel 3. Rang [366 KB] AM VR
30.04. Schöftland León/Manuel 5. Rang [80 KB] SM 9. Spieltag
26.03. Mosnang León/Manuel 5. Rang [71 KB] SM 8. Spieltag
19.03. Wetzikon León/Manuel 5. Rang [63 KB] SM 7. Spieltag
12.03. Schöftland León/Manuel 5. Rang [55 KB] SM 6. Spieltag
22.01. Rothenburg León/Manuel 5. Rang [55 KB] SM 2. Spieltag
15.01. Seon León/Manuel 3. Rang [71 KB] SM 1. Spieltag

U19 Junioren - Naomi und Melissa

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
16.12. Schöftland Naomi/Melissa 6. Rang [59 KB] FT
16.05. Bremgarten Naomi/Melissa 3. Rang [366 KB] AM VR - ausgeschieden
30.04. Schöftland Naomi/Melissa 4. Rang [80 KB] SM 9. Spieltag
26.03. Mosnang Naomi/Melissa 6. Rang [71 KB] SM 8. Spieltag
19.03. Wetzikon Naomi/Melissa 4. Rang [63 KB] SM 7. Spieltag
12.03. Schöftland Naomi/Melissa 6. Rang [55 KB] SM 6. Spieltag
22.01. Rothenburg Naomi/Melissa 6. Rang [55 KB] SM 2. Spieltag
15.01. Seon Lou/Melissa 6. Rang [71 KB] SM 1. Spieltag

2. Liga - Fabian und Pascal/Urs

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
16.12. Schöftland Fabian/Urs 5. Rang [88 KB] FT
12.05. Oftringen Fabian/Urs 3. Rang AM VR - ausgeschieden, da abgemeldet
06.05. Schöftland Jimmy/Urs 2. Rang [80 KB] SM 3. Abstiegsrunde
08.04. Mosnang León/Urs 6. Rang [53 KB] SM 2. Abstiegsrunde
18.03. Liestal Fabian/Urs 1. Rang [53 KB] SM 1. Abstiegsrunde
04.03. Möhlin Fabian/Urs 4. Rang [67 KB] SM 3. Quali
04.02. Schöftland Fabian/Urs 1. Rang [81 KB] SM 2. Quali
15.01. Liestal Fabian/León 5. Rang [71 KB] SM 1. Quali

2. Liga - Jimmy und Simon

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
16.12. Schöftland Jimmy/Simon 7. Rang [88 KB] FT
19.08. Schöftland Jimmy/Simon 5. Rang [52 KB] AM Final
18.05. Seon Jimmy/Simon 3. Rang AM VR
06.05. Gümligen Jimmy/Simon 5. Rang [53 KB] SM 3. Finalrunde
08.04. Schöftland Jimmy/Simon 5. Rang [61 KB] SM 2. Finalrunde
18.03. Möhlin Jimmy/Simon 4. Rang [53 KB] SM 1. Finalrunde
04.03. Möhlin Jimmy/Manuel 6. Rang [67 KB] SM 3. Quali
04.02. Schöftland Jimmy/Simon 3. Rang [81 KB] SM 2. Quali
15.01. Liestal Jimmy/Simon 1. Rang [71 KB] SM 1. Quali

NLB - Michi und Freddy

Datum Ort Teilnehmer Rang Anlass
16.12. Schöftland Michi/Freddy 5. Rang [87 KB] FT
19.08. Schöftland Michi/Freddy 2. Rang [11 KB] AM Final
17.06. Altdorf Michi/Freddy 1. Rang - Schweizer Meister Final NLB
03.06. Möhlin Michi/Freddy 4. Rang SM 10. Quali
20.05. Mosnang Michi/Freddy 2. Rang [184 KB] SM 9. Quali
06.05. Schöftland Michi/Freddy 2. Rang [172 KB] SM 8. Quali
01.04. Sirnach Michi/Freddy 1. Rang [103 KB] SM 6. Quali
18.03. Schöftland Michi/Freddy 3. Rang [86 KB] SM 5. Quali
05.03. Mosnang Michi/Freddy 6. Rang [66 KB] SM 4. Quali
11.02. Möhlin Michi/Freddy 4. Rang [40 KB] SC Halbfinal
28.01. Winterthur Michi/Freddy 3. Rang [110 KB] SM 2. Quali
15.01. Altdorf Michi/Freddy 3. Rang [76 KB] SM 1. Quali
13.01. Altdorf Michi/Freddy 1. Rang [39 KB] SC Viertelfinal