2023
U17-1 - Valerie und Silas M.
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
03.09. | Seon | Valerie/Silas | 4. Rang [570 KB] | NWSM Final |
11.06. | Schöftland | Valerie/Silas | 5. Rang [43 KB] | SM Quali |
13.05. | Pfungen | Valerie/Silas | 4. Rang [102 KB] | SM Quali |
22.04. | Liestal | Valerie/Silas | 3. Rang [102 KB] | SM Quali |
25.03. | Schöftland | Valerie/Silas | 2. Rang [102 KB] | SM Quali |
12.03. | Männedorf | Valerie/Silas | 4. Rang [102 KB] | SM Quali |
21.01. | Oftringen | Valerie/Silas | 5. Rang [47 KB] | SM Quali |
U17-2 - Mael und Romeo
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
03.09. | Seon | Mael/Romeo | 5. Rang [570 KB] | NWSM Final |
11.06. | Schöftland | Mael/Romeo | 4. Rang [43 KB] | SM Quali |
13.05. | Pfungen | Mael/Romeo | 5. Rang [102 KB] | SM Quali |
22.04. | Liestal | Mael/Romeo | 6. Rang [102 KB] | SM Quali |
25.03. | Schöftland | Mael/Romeo | 5. Rang [102 KB] | SM Quali |
12.03. | Männedorf | Mael/Romeo | 5. Rang [102 KB] | SM Quali |
21.01. | Oftringen | Mael/Romeo | 7. Rang [47 KB] | SM Quali |
U19 - Thimo und Flavio M.
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
24.09. | Oftringen | Thimo/Flavio | 5. Rang [45 KB] | SM Final |
10.09. | Möhlin | Thimo/Flavio | 5. Rang [39 KB] | SM Finalrunde |
02.09. | Seon | Thimo/Flavio | 3. Rang [809 KB] | NWSM Final |
11.06. | Wetzikon | Thimo/Flavio | 2. Rang [115 KB] | SM Quali |
23.04. | Liestal | Thimo/Flavio | 5. Rang [48 KB] | SM Quali |
05.03. | Pfungen | Thimo/Flavio | 2. Rang [50 KB] | SM Quali |
21.01. | Rothenburg | Thimo/Flavio | 1. Rang [103 KB] | SM Quali |
3. Liga - Lou und Elija
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
11.06. | Schöftland | Lou/Elija | 4. Rang [267 KB] | SM Qualirunde |
14.05. | Pfungen | Lou/Elija | 5. Rang [76 KB] | SM Qualirunde |
26.03. | Schöftland | Lou/Elija | 3. Rang [131 KB] | SM Qualirunde |
11.03. | Männedorf | Lou/Elija | 5. Rang [93 KB] | SM Qualirunde |
29.01. | Mosnang | Lou/Elija | 7. Rang [42 KB] | SM Qualirunde |
NLB - Fabian und Jimmy
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
02.09. | Seon | Fabian/Jimmy/Freddy | 2. Rang [655 KB] | NWSM Final |
14.05. | Pfungen | Fabian/Jimmy | 3. Rang [131 KB] | SM Quali |
23.04. | Bremgarten | Fabian/Jimmy | 4. Rang [110 KB] | SM Quali |
25.03. | Schöftland | Fabian/Jimmy | 4. Rang [1’726 KB] | SM Quali |
03.02. | Altdorf | Fabian/Jimmy | 4. Rang [27 KB] | SC Halbfinal |
29.01. | Altdorf | Fabian/Jimmy | 5. Rang [915 KB] | SM Qualirunde |
12.01. | Möhlin | Fabian/Jimmy | 3. Rang [24 KB] | SC Viertelfinal |
07.01. | Frauenfeld | Fabian/Jimmy | 1. Rang | FT |
NLA - Michi und Freddy
Datum | Ort | Teilnehmer | Rang | Anlass |
---|---|---|---|---|
23.09. | Schöftland | Michi/Freddy | 3. Rang [137 KB] | SM Qualirunde |
09.09. | Mosnang | Michi/Freddy | 5. Rang [109 KB] | SM Qualirunde |
22.04. | Liestal | Michi/Freddy | 1. Rang [135 KB] | SM Qualirunde |
01.04. | Winterthur | Michi/Freddy | 7. Rang [82 KB] | SM Qualirunde |
11.03. | Altdorf | Michi/Freddy | 7. Rang [137 KB] | SM Qualirunde |
11.02. | Frauenfeld | Michi/Freddy | 5. Rang [131 KB] | SM Qualirunde |
07.01. | Frauenfeld | Michi/Freddy | 5. Rang | FT |